Goldwasser Exchange est une société de bourse agréée par la Banque Nationale de Belgique.
Vous êtes autonome
dans vos choix
Vous cherchez un partenaire
qui vous conseille
Vous souhaitez être pris
en main complètement
Comparaison des comptes | Gold | Premium | Global+ |
---|---|---|---|
Univers d'investissement | Actions, obligations, fonds & trackers | Actions, obligations, fonds & trackers | Fonds et trackers |
Montant minimum | 10.000 EUR par transaction | 10.000 EUR par transaction | 200.000 EUR/USD par compte |
Prise en charge complète des investissements | |||
Recommandations personnalisées d'investissement | |||
Délégué commercial attitré | |||
Assistance instantanée | |||
Frais de courtage sur achats / ventes d'actions, fonds et obligations | 0,80% (min. 50 EUR) | 0,80% (min. 50 EUR) | 0,605% (min. 30,25 EUR) |
Commission de gestion | 1% par an | ||
Droits de garde | 0,121% par an (min. 30,25 EUR par trimestre) | 0,20% par an (min. 30,25 EUR par trimestre) | 0,121% par an (min. 30,25 EUR par trimestre) |
Encaissement de coupon | 2% (min. 2 EUR; max. 90 EUR) | 2% (min. 2 EUR; max. 90 EUR) | 2% (min. 2 EUR; max. 90 EUR) |
Opérations de change devises | 0,50% | 0,50% | 0,50% |
Transfert titres sortants | 60,50 EUR par poste | 60,50 EUR par poste | 60,50 EUR par poste |
Entièrement sécurisé, ce service vous permet de consulter à tout moment et n'importe où dans le monde, l'état de vos actifs financiers détenus chez nous.
Goldwasser Exchange est une Société de Bourse agréée par la Banque Nationale de Belgique et par l'Autorité des Services et Marchés Financiers (FSMA).
Vos liquidités et vos avoirs titres bénéficient des mêmes garanties que celles prévues dans les banques. Goldwasser Exchange est adhérent au fonds de protection.
Vos titres sont placés hors du bilan de Goldwasser Exchange et donc hors d'atteinte d'éventuels créanciers de Goldwasser Exchange.
Commissaire – Réviseur agréé : Mazars, Bellevue 5-B 1001, 9050 Gent
Auditeur interne : DSD Associates, Kapellekensweg 57, 3391 Tielt-Winge