Goldwasser Exchange is een beursvennootschap erkend door de Nationale Bank van België
U maakt zelf
uw keuzes
U zoekt naar een partner
die u adviseert
U wenst dat wij
uw vermogen beheren
Vergelijking van de rekeningen | Gold | Premium | Global+ |
---|---|---|---|
Beleggingsuniversum | Aandelen, obligaties, fondsen & trackers | Aandelen, obligaties, fondsen & trackers | Fondsen en trackers |
Minimale hoeveelheid | 10.000 EUR per transactie | 10.000 EUR per transactie | 200.000 EUR/USD per rekening |
Volledige ondersteuning voor investeringen | |||
Gepersonaliseerde beleggingsaanbevelingen | |||
Persoonlijke verkoopmedewerker | |||
Onmiddellijke bijstand | |||
Makelaarskosten bij aan-/verkopen van aandelen, fondsen en obligaties | 0,80% (min. 50 EUR) | 0,80% (min. 50 EUR) | 0,605% (min. 30,25 EUR) |
Beheervergoeding | 1% per jaar | ||
Bewaarlonen | 0,121% per jaar (min. 30,25 EUR per kwartaal) | 0,20% per jaar (min. 30,25 EUR per kwartaal) | 0,121% per jaar (min. 30,25 EUR per kwartaal) |
Inning van coupons | 2% (min. 2 EUR; max. 90 EUR) | 2% (min. 2 EUR; max. 90 EUR) | 2% (min. 2 EUR; max. 90 EUR) |
Wisseltransacties | 0,50% | 0,50% | 0,50% |
Uitgaande overdracht van effecten | 60,50 EUR per lijn | 60,50 EUR per lijn | 60,50 EUR per lijn |
Volledig beveiligd, kunt u via deze dienst op elk moment en wereldwijd, de stand van uw portefeuille raadplegen.
Goldwasser Exchange is een beursvennootschap erkend door de Nationale Bank van België en de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA).
Uw liquiditeiten en effecten genieten van dezelfde waarborgen als bij de Banken. Goldwasser Exchange is aangesloten bij het Beschermingsfonds.
Uw effecten staan buiten de balans van Goldwasser Exchange en zijn dus beschermd tegen aanspraken van hun eventuele schuldeisers.
Commissaris – Erkend revisor: Mazars, Bellevue 5-B 1001, 9050 Gent
Interne auditor: DSD Associates, Kapellekensweg 57, 3391 Tielt-Winge